| 2025年11月10日唐山螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 325*7 | 唐山合源 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 唐山合源 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | - | |
| 螺旋管 | 1420*12 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3570 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3570 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 529*8 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | - | |
2025年11月10日唐山螺旋管價格今日報價表
2025-11-10 13:19:46
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
