| 2025年11月10日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3710 | -30 | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3810 | -30 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3720 | -30 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3720 | -30 | |
| 螺旋管 | 820*10 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3720 | -30 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3720 | -30 | |
| 螺旋管 | 630*8 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3720 | -30 | |
| 螺旋管 | 426*8 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3720 | -30 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3760 | -30 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3760 | -30 | |
2025年11月10日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-10 13:15:58
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月10日貴陽螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日寧波螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日長(zhǎng)春螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日青島螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日太原螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日廈門螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月7日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日長(zhǎng)沙螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
