| 2025年11月10日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2420*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | - | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - | |
| 螺旋管 | 1820*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - | |
| 螺旋管 | 2220*16 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3970 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3740 | - | |
2025年11月10日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-10 13:19:17
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月10日石家莊螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日鞍山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日蘭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日廈門螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無錫螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日沈陽螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日貴陽螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
