| 2025年11月10日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3760 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*8 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3800 | - | |
| 螺旋管 | Φ2420*18 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 4010 | - | |
| 螺旋管 | Φ2020*16 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | Φ1620*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
2025年11月10日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-10 13:19:00
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月10日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日鞍山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日蘭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日廈門螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無錫螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日沈陽螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日貴陽螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
