| 2025年11月7日寧波螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1820*14 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | -20 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | -20 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | -20 | |
| 螺旋管 | 820*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | -20 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | -20 | |
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | -20 | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | -20 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | -20 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | -20 | |
2025年11月7日寧波螺旋管價格今日報價表
2025-11-07 12:12:55
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
