| 2025年11月7日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 3020*16 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | -10 | |
| 螺旋管 | 2620*16 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | -10 | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | -10 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | -10 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | -10 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | -10 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | -10 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3770 | -10 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 滄州鑫宜達(dá) | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | -10 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 滄州鑫宜達(dá) | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | -10 | |
2025年11月7日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-07 12:10:15
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月7日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日鞍山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月7日太原螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月6日青島螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日樂(lè)從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
