| 2025年11月7日太原螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 2520*14 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
2025年11月7日太原螺旋管價格今日報價表
2025-11-07 10:35:19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
