| 2025年11月6日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2420*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | - | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - | |
| 螺旋管 | 1820*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - | |
| 螺旋管 | 2220*16 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3970 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3740 | - | |
2025年11月6日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-06 13:52:58
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月6日合肥螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日杭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日廈門螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日貴陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日長(zhǎng)沙螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日石家莊螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日鞍山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
