| 2025年11月7日石家莊螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | -10 | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | -10 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3640 | -10 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3640 | -10 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3730 | -10 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3730 | -10 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3730 | -10 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -10 | |
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -10 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -10 | |
2025年11月7日石家莊螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-07 10:37:38
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月7日鞍山螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日鄭州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日太原螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月6日成都螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)
- 11月6日青島螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月6日成都螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月6日福州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月6日南京螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月6日樂從螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月6日包頭螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
