| 2025年11月7日樂從螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 3220*20 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 2820*20 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 2420*18 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3740 | - | |
| 螺旋管 | 2020*16 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 1620*14 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 佛山滄鐵 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3670 | - | |
2025年11月7日樂從螺旋管價格今日報價表
2025-11-07 12:11:41
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
