| 2025年10月30日煙臺冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4000 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3890 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3870 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3840 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3840 | +10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | +10 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | +10 | |
2025年10月30日煙臺冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-30 12:16:25
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
