| 2025年10月30日青島冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4250 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4260 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4020 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3800 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3820 | - | |
2025年10月30日青島冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-30 12:15:46
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
