| 2025年11月14日成都鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 26-32 | 重鋼 | Q345R | 4140 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q345R | 4090 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q345R | 4120 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q345R | 4290 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q345R | 4510 | - | |
| 鍋爐容器板 | 28 | 重鋼 | Q245R | 4000 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q245R | 3950 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q245R | 4050 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q245R | 4150 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q245R | 4370 | - | |
2025年11月14日成都鍋爐容器板價格今日報價表
2025-11-14 13:40:09
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
