| 2025年11月14日廣州鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 14-20 | 新鋼 | Q345R | 4190 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12 | 新鋼 | Q345R | 4270 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 新鋼 | Q345R | 4350 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q345R | 4560 | - | |
| 鍋爐容器板 | 22-30 | 柳鋼 | Q245R | 4200 | - | |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | 柳鋼 | Q245R | 4140 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12 | 柳鋼 | Q245R | 4220 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 柳鋼 | Q245R | 4300 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q245R | 4490 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q245R | 4760 | - | |
2025年11月14日廣州鍋爐容器板價格今日報價表
2025-11-14 13:39:26
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
