| 2025年11月14日武漢鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 10 | 新鋼 | Q245R | 4160 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q345R | 4360 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q245R | 4260 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q345R | 4560 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q245R | 4400 | - | |
| 鍋爐容器板 | 45 | 新鋼 | Q345R | 4180 | - | |
| 鍋爐容器板 | 35 | 新鋼 | Q345R | 4130 | - | |
| 鍋爐容器板 | 30 | 新鋼 | Q345R | 4080 | - | |
| 鍋爐容器板 | 28 | 新鋼 | Q345R | 4060 | - | |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | 新鋼 | Q345R | 4060 | - | |
2025年11月14日武漢鍋爐容器板價格今日報價表
2025-11-14 13:39:03
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
