| 2025年11月13日蘭州鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4030 | -50 | |
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 酒鋼 | Q345R | 4030 | -50 | |
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4030 | -50 | |
| 容器板 | 12*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4100 | -50 | |
| 容器板 | 12*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4100 | -50 | |
| 容器板 | 10*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4180 | -50 | |
| 容器板 | 10*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4180 | -50 | |
| 容器板 | 8*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q345R | 4320 | -50 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 八鋼 | Q245R | 3930 | -50 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 酒鋼 | Q245R | 3930 | -50 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 3930 | -50 | |
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 3930 | -50 | |
| 鍋爐板 | 12*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4000 | -50 | |
| 鍋爐板 | 12*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4000 | -50 | |
| 鍋爐板 | 10*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4080 | -50 | |
| 鍋爐板 | 8*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4220 | -50 | |
| 鍋爐板 | 10*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4080 | -50 | |
| 鍋爐板 | 8*2000*8000mm | 山鋼日照 | Q245R | 4220 | -50 | |
2025年11月13日蘭州鍋爐容器板價格今日報價表(新)
2025-11-13 14:49:46
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
