| 2025年11月14日福州冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4250 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4200 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4010 | - | |
2025年11月14日福州冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-14 11:29:13
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
