| 2025年11月14日無錫冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3700 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | - | |
2025年11月14日無錫冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-14 11:26:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
