| 2025年11月14日南京冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.15*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.95*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3780 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3750 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3740 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3700 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | - | |
2025年11月14日南京冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-14 11:28:59
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
