| 2025年11月14日南京鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 常熟華冶 | SGCC | 3970 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 常熟華冶 | SGCC | 4040 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4380 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4430 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4510 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4600 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4770 | - | |
2025年11月14日南京鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-14 10:15:25
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
