| 2025年11月13日邯鄲鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | 邯鄲日鑫 | DX51D | 3700 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 邯鄲日鑫 | DX51D | 3700 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4480 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4250 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4190 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4130 | - | |
2025年11月13日邯鄲鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-13 13:19:46
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
