| 2025年11月13日蘇州鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4470 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4620 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4340 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4340 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4340 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4340 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4550 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4760 | - | |
2025年11月13日蘇州鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-13 13:15:36
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
