| 2025年11月13日樂從鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4260 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4460 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4260 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5450 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DX51D+Z | 3910 | -50 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 3980 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 3980 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4270 | -10 | |
2025年11月13日樂從鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-13 13:18:16
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
