| 2025年11月12日合肥H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3370 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 安泰 | Q235B | 3340 | - | |
2025年11月12日合肥H型鋼價格今日報價表
2025-11-12 13:29:19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
