| 2025年11月11日杭州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3690 | - | |
2025年11月11日杭州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-11 11:55:59
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日貴陽冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日徐州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日寧波冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日呼和浩特冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日合肥冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日金華冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日泉州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日包頭冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日長春冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日柳州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
