| 2025年11月11日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4140 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4140 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰鋼 | 3890 | - | |
2025年11月11日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-11 11:54:33
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日徐州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日寧波冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日呼和浩特冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日合肥冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日金華冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日泉州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日包頭冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日長春冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日柳州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日常州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
