| 2025年11月11日包頭冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | - | |
2025年11月11日包頭冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-11 11:50:56
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
