| 2025年11月10日北京花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 7.75*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3350 | - | |
| 花紋板卷 | 5.75*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花紋板卷 | 4.75*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花紋板卷 | 4.0*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3270 | - | |
| 花紋板卷 | 3.75*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花紋板卷 | 3.0*1500*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3360 | - | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3380 | - | |
| 花紋板卷 | 2.75*1250*C | 河鋼承鋼 | H-Q235B | 3460 | - | |
2025年11月10日北京花紋板卷價格今日報價表
2025-11-10 13:01:48
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
