| 2025年11月10日合肥花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 日鋼 | H-Q235B | 3460 | - | |
| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | 日鋼 | H-Q235B | 3510 | - | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235B | 3490 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235B | 3490 | - | |
| 花紋板卷 | 3.25*1250*C | 梅鋼 | H-Q235B | 3520 | - | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q235B | 3520 | - | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 馬鋼 | H-Q235B | 3520 | - | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 馬鋼 | H-Q235B | 3500 | - | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 馬鋼 | H-Q235B | 3500 | - | |
| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | 馬鋼 | H-Q235B | 3530 | - | |
2025年11月10日合肥花紋板卷價格今日報價表
2025-11-10 12:59:22
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
