| 2025年11月10日杭州花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 寧鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 寧鋼 | H-Q235B | 3500 | -20 | |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 寧鋼 | H-Q235B | 3670 | -20 | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 萊鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | H-Q235B | 3500 | -20 | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3500 | -20 | |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3670 | -20 | |
2025年11月10日杭州花紋板卷價格今日報價表
2025-11-10 12:56:07
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
