| 2025年11月10日上海花紋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 首鋼 | H-Q235B | 3350 | -20 | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3390 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1500*C | 沙鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 日鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3380 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 首鋼 | H-Q235B | 3360 | -20 | |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 3420 | -20 | |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 3550 | -20 | |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q195P | 3620 | -20 | |
| 花紋板卷 | 1.8*1050*C | 梅鋼 | H-Q195P | 3760 | -20 | |
2025年11月10日上海花紋板卷價格今日報價表
2025-11-10 12:56:38
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
