| 2025年11月10日無錫鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | 6mm | 新鋼 | Q345R | 4770 | -100 | |
| 容器板 | 14-20mm | 南鋼 | Q345R | 4190 | -100 | |
| 容器板 | 10mm | 南鋼 | Q345R | 4370 | -100 | |
| 容器板 | 8mm | 南鋼 | Q345R | 4520 | -100 | |
| 容器板 | 14-20mm | 南鋼 | Q345R | 4190 | -100 | |
| 容器板 | 10mm | 南鋼 | Q345R | 4370 | -100 | |
| 容器板 | 8mm | 南鋼 | Q345R | 4520 | -100 | |
| 容器板 | 14-20mm | 邯鋼 | Q345R | 4190 | -100 | |
| 容器板 | 14-20mm | 鞍鋼 | Q345R | 4170 | -100 | |
| 容器板 | 14-20mm | 安鋼 | Q345R | 4170 | -100 | |
| 鍋爐板 | 6mm | 新鋼 | Q245R | 4670 | -100 | |
| 鍋爐板 | 14-20mm | 南鋼 | Q245R | 4090 | -100 | |
| 鍋爐板 | 10mm | 南鋼 | Q245R | 4270 | -100 | |
| 鍋爐板 | 8mm | 南鋼 | Q245R | 4420 | -100 | |
| 鍋爐板 | 14-20mm | 南鋼 | Q245R | 4090 | -100 | |
| 鍋爐板 | 10mm | 南鋼 | Q245R | 4270 | -100 | |
| 鍋爐板 | 8mm | 南鋼 | Q245R | 4420 | -100 | |
| 鍋爐板 | 14-20mm | 邯鋼 | Q245R | 4090 | -100 | |
| 鍋爐板 | 14-20mm | 鞍鋼 | Q245R | 4070 | -100 | |
| 鍋爐板 | 14-20mm | 安鋼 | Q245R | 4070 | -100 | |
2025年11月10日無錫鍋爐容器板價格今日報價表
2025-11-10 13:02:01
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
