| 2025年11月10日寧波造船板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 12 | 首鋼 | CCSB | 3820 | -10 | |
| 造船板 | 10 | 首鋼 | CCSB | 3870 | -10 | |
| 造船板 | 8 | 首鋼 | CCSB | 3930 | -10 | |
| 造船板 | 14-20 | 首鋼 | CCSB | 3770 | -10 | |
| 造船板 | 25 | 首鋼 | CCSB | 3770 | -10 | |
| 造船板 | 14-20 | 新鋼 | CCSB | 3770 | -10 | |
| 造船板 | 25 | 新鋼 | CCSB | 3770 | -10 | |
| 造船板 | 12 | 新鋼 | CCSB | 3820 | -10 | |
| 造船板 | 10 | 新鋼 | CCSB | 3870 | -10 | |
| 造船板 | 8 | 新鋼 | CCSB | 3930 | -10 | |
2025年11月10日寧波造船板價格今日報價表
2025-11-10 12:55:21
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
