| 2025年11月10日南京造船板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 30 | 南鋼 | CCSB | 4020 | -10 | |
| 造船板 | 25 | 南鋼 | CCSB | 4020 | -10 | |
| 造船板 | 22 | 南鋼 | CCSB | 4020 | -10 | |
| 造船板 | 16-20 | 南鋼 | CCSB | 4020 | -10 | |
| 造船板 | 14 | 南鋼 | CCSB | 4020 | -10 | |
| 造船板 | 12 | 南鋼 | CCSB | 4070 | -10 | |
| 造船板 | 10 | 南鋼 | CCSB | 4120 | -10 | |
| 造船板 | 8 | 南鋼 | CCSB | 4220 | -10 | |
2025年11月10日南京造船板價格今日報價表
2025-11-10 12:55:07
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
