| 2025年11月7日重慶造船板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4220 | - | |
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4070 | - | |
| 造船板 | 12.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSA | 4250 | - | |
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSA | 4020 | - | |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSA | 4120 | - | |
| 造船板 | 3.0*1250*6000 | 武鋼 | CCSA | 4250 | - | |
2025年11月7日重慶造船板價格今日報價表
2025-11-07 12:46:57
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
