| 2025年11月10日沈陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | - | |
2025年11月10日沈陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-10 11:26:36
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月10日無(wú)錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日濟(jì)南冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日廣州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日福州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日樂(lè)從冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日上海冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日深圳冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日本溪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
