| 2025年11月10日本溪冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋盒板 | 0.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4190 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.5mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 4190 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
2025年11月10日本溪冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-10 09:15:14
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
