| 2025年11月10日濟南冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | -20 | |
2025年11月10日濟南冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-10 11:25:18
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔。
