| 2025年11月7日貴陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2620*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ630*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ529*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ426*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3630 | -20 | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3670 | -20 | |
2025年11月7日貴陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-07 12:14:39
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月7日青島螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日蘭州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日包頭螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日昆明螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日寧波螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日無錫螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日沈陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日樂從螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月7日長春螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
