| 2025年11月7日天津冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3920 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3760 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3720 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3710 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3680 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3700 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3650 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3650 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3650 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3650 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3690 | -10 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | - | |
2025年11月7日天津冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-07 11:52:30
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
