| 2025年11月7日哈爾濱冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - | |
2025年11月7日哈爾濱冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-07 11:26:59
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
