| 2025年11月7日貴陽冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4230 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4070 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4230 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4070 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 4240 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3960 | -20 | |
2025年11月7日貴陽冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-07 11:26:32
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
