| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 杭州 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 |
| 常州 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 江陰 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 南京 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 徐州 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 南昌 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 合肥 | >6mm | 2320 | →0 | 不含稅2050 |
| 福州 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2020 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2090 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 青島 | >6mm | 2090 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 北京 | >6mm | 2150 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 天津 | >6mm | 2130 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2190 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2200 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 武安 | >6mm | 2160 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2160 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 包頭 | >6mm | 1980 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 太原 | >6mm | 2080 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 西安 | >6mm | 1840 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 武漢 | >6mm | 2320 | ↓20 | 不含稅2050 |
| 廣州 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 佛山 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 重慶 | >6mm | 2160 | ↓10 | 不含稅1950 |
| 成都 | >6mm | 2140 | ↓10 | 不含稅1930 |
| 凌源 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 本溪 | >6mm | 2330 | ↓10 | 不含稅2060 |
| 鞍山 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 遼陽(yáng) | >6mm | 2340 | ↓10 | 不含稅2070 |
| 沈陽(yáng) | >6mm | 2260 | →0 | 不含稅2000 |
| 大連 | >6mm | 2190 | ↓20 | 不含稅1930 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2130 | ↓20 | 不含稅1880 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2060 | →0 | 不含稅1820 |
2025年11月6日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
2025-11-06 15:13:51
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月4日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 11月3日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月31日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月30日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月29日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月28日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月27日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月24日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月23日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月22日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
