| 城市 | 規格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2360 | ↑20 | 不含稅2090 |
| 杭州 | >6mm | 2410 | ↑30 | 不含稅2130 |
| 常州 | >6mm | 2380 | ↑20 | 不含稅2110 |
| 江陰 | >6mm | 2350 | ↑20 | 不含稅2080 |
| 南京 | >6mm | 2360 | ↑20 | 不含稅2090 |
| 徐州 | >6mm | 2360 | ↑20 | 不含稅2090 |
| 南昌 | >6mm | 2320 | ↑10 | 不含稅2050 |
| 合肥 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 福州 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2090 |
| 煙臺 | >6mm | 2030 | ↑10 | 當地市場不含稅價 |
| 臨沂 | >6mm | 2100 | ↑10 | 當地市場不含稅價 |
| 青島 | >6mm | 2100 | ↑10 | 當地市場不含稅價 |
| 北京 | >6mm | 2180 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 天津 | >6mm | 2160 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 唐山 | >6mm | 2220 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 石家莊 | >6mm | 2230 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 武安 | >6mm | 2210 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 張家口 | >6mm | 2210 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 包頭 | >6mm | 1980 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 太原 | >6mm | 2110 | ↓10 | 當地市場不含稅價 |
| 西安 | >6mm | 1870 | ↓10 | 當地市場不含稅價 |
| 安陽 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 武漢 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 廣州 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 佛山 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 重慶 | >6mm | 2200 | ↓20 | 不含稅1980 |
| 成都 | >6mm | 2170 | ↓20 | 不含稅1950 |
| 凌源 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 本溪 | >6mm | 2360 | ↓20 | 不含稅2090 |
| 鞍山 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 遼陽 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 沈陽 | >6mm | 2280 | →0 | 不含稅2020 |
| 大連 | >6mm | 2230 | →0 | 不含稅1970 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2170 | →0 | 不含稅1920 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2100 | ↓20 | 不含稅1850 |
2025年10月27日廢鋼價格今日報價表匯總
2025-10-27 15:23:02
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
