| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2310 | ↓10 | 不含稅2040 |
| 杭州 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 常州 | >6mm | 2340 | ↓10 | 不含稅2070 |
| 江陰 | >6mm | 2320 | ↓10 | 不含稅2050 |
| 南京 | >6mm | 2330 | ↓10 | 不含稅2060 |
| 徐州 | >6mm | 2340 | ↓30 | 不含稅2070 |
| 南昌 | >6mm | 2310 | ↓10 | 不含稅2040 |
| 合肥 | >6mm | 2330 | ↓10 | 不含稅2060 |
| 福州 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2020 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2070 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 青島 | >6mm | 2090 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 北京 | >6mm | 2200 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 天津 | >6mm | 2180 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2230 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2230 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 武安 | >6mm | 2230 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2230 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 包頭 | >6mm | 1990 | ↓10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 太原 | >6mm | 2140 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 西安 | >6mm | 1880 | ↓20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | >6mm | 2410 | ↓20 | 不含稅2130 |
| 武漢 | >6mm | 2380 | ↓30 | 不含稅2110 |
| 廣州 | >6mm | 2380 | ↓10 | 不含稅2110 |
| 佛山 | >6mm | 2370 | ↓10 | 不含稅2100 |
| 重慶 | >6mm | 2230 | →0 | 不含稅2010 |
| 成都 | >6mm | 2200 | ↓10 | 不含稅1980 |
| 凌源 | >6mm | 2370 | ↓10 | 不含稅2100 |
| 本溪 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 |
| 鞍山 | >6mm | 2400 | ↓10 | 不含稅2120 |
| 遼陽(yáng) | >6mm | 2400 | ↓10 | 不含稅2120 |
| 沈陽(yáng) | >6mm | 2290 | ↓20 | 不含稅2030 |
| 大連 | >6mm | 2240 | →0 | 不含稅1980 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2200 | ↓10 | 不含稅1950 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2140 | ↓20 | 不含稅1890 |
2025年10月14日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
2025-10-14 15:36:23
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月11日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月10日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月9日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月30日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月29日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月28日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月26日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月25日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月24日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月23日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
