| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2320 | ↑10 | 不含稅2050 |
| 杭州 | >6mm | 2340 | ↑10 | 不含稅2070 |
| 常州 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 江陰 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 南京 | >6mm | 2340 | ↑10 | 不含稅2070 |
| 徐州 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 |
| 南昌 | >6mm | 2320 | ↑10 | 不含稅2050 |
| 合肥 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 福州 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2030 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2080 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 青島 | >6mm | 2100 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 北京 | >6mm | 2210 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 天津 | >6mm | 2190 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2260 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2260 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 武安 | >6mm | 2240 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2240 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 包頭 | >6mm | 2000 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 太原 | >6mm | 2160 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 西安 | >6mm | 1900 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 |
| 武漢 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 廣州 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 佛山 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 |
| 重慶 | >6mm | 2240 | →0 | 不含稅2020 |
| 成都 | >6mm | 2220 | →0 | 不含稅2000 |
| 凌源 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 |
| 本溪 | >6mm | 2420 | →0 | 不含稅2140 |
| 鞍山 | >6mm | 2420 | →0 | 不含稅2140 |
| 遼陽(yáng) | >6mm | 2420 | →0 | 不含稅2140 |
| 沈陽(yáng) | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 大連 | >6mm | 2250 | →0 | 不含稅1990 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2210 | →0 | 不含稅1960 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2160 | →0 | 不含稅1910 |
2025年10月11日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
2025-10-11 15:44:55
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月9日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月30日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月29日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月28日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月26日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月25日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月24日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月23日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月22日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月19日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
