| 城市 | 規格 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 杭州 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 常州 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 江陰 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 南京 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 徐州 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 |
| 南昌 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 合肥 | >6mm | 2340 | ↓10 | 不含稅2070 |
| 福州 | >6mm | 2330 | ↓30 | 不含稅2060 |
| 煙臺 | >6mm | 2030 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 臨沂 | >6mm | 2080 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 青島 | >6mm | 2100 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 北京 | >6mm | 2190 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 天津 | >6mm | 2180 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 唐山 | >6mm | 2230 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 石家莊 | >6mm | 2230 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 武安 | >6mm | 2210 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 張家口 | >6mm | 2210 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 包頭 | >6mm | 2000 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 太原 | >6mm | 2140 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 西安 | >6mm | 1900 | ↓10 | 當地市場不含稅價 |
| 安陽 | >6mm | 2430 | →0 | 不含稅2150 |
| 武漢 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 廣州 | >6mm | 2370 | ↓10 | 不含稅2100 |
| 佛山 | >6mm | 2360 | ↓20 | 不含稅2090 |
| 重慶 | >6mm | 2220 | →0 | 不含稅2000 |
| 成都 | >6mm | 2210 | →0 | 不含稅1990 |
| 凌源 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 本溪 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 鞍山 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 遼陽 | >6mm | 2410 | →0 | 不含稅2130 |
| 沈陽 | >6mm | 2310 | ↓10 | 不含稅2040 |
| 大連 | >6mm | 2250 | →0 | 不含稅1990 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2210 | →0 | 不含稅1960 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2160 | →0 | 不含稅1910 |
2025年10月9日廢鋼價格今日報價表匯總
2025-10-09 17:31:57
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
