| 城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 備注 |
| 安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 750 | →0 | 不含稅 |
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 760 | →0 | 不含稅 |
| 保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 730 | →0 | 不含稅 |
| 北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 730 | →0 | 不含稅 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 770 | →0 | 不含稅 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 950 | →0 | 含稅 |
| 承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 950 | →0 | 含稅 |
| 大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 860 | →0 | 含稅 |
| 代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 760 | →0 | 不含稅 |
| 繁昌 | 64-65品位 | 酸性干基 | 1010 | →0 | 含稅 |
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 730 | →0 | 不含稅 |
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 660 | →0 | 不含稅(大礦) |
| 懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 880 | →0 | 含稅 |
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | →0 | 含稅 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 980 | →0 | 含稅 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 770 | →0 | 不含稅 |
| 遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 770 | →0 | 不含稅 |
| 臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 900 | →0 | 含稅(大礦) |
| 靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | →0 | 不含稅 |
| 柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 860 | →0 | 含稅 |
| 灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 950 | →0 | 含稅 |
| 南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 730 | →0 | 不含稅 |
| 遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 790 | →0 | 不含稅 |
| 遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 980 | →0 | 含稅大礦 |
| 沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 790 | →0 | 不含稅 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 780 | →0 | 不含稅 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | →0 | 含稅 |
| 武安 | 63-65品位 | 堿性濕基 | 780 | →0 | 不含稅 |
| 徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 980 | →0 | 含稅大礦 |
| 淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1020 | →0 | 含稅(大礦) |
2025年10月9日鐵精粉價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
2025-10-09 17:31:37
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 9月30日進(jìn)口鐵礦石價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月30日鐵精粉價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月30日煉鋼生鐵價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月29日鐵精粉價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月29日煉鋼生鐵價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月28日進(jìn)口鐵礦石價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月28日鐵精粉價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月28日煉鋼生鐵價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 9月26日進(jìn)口鐵礦石價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 9月26日鐵精粉價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
