| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 杭州 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2100 |
| 常州 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 江陰 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 南京 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 徐州 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 南昌 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 合肥 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 福州 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2090 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2020 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2090 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 青島 | >6mm | 2090 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 北京 | >6mm | 2180 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 天津 | >6mm | 2160 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2220 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2230 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 武安 | >6mm | 2210 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2210 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 包頭 | >6mm | 1980 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 太原 | >6mm | 2120 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 西安 | >6mm | 1880 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 武漢 | >6mm | 2360 | →0 | 不含稅2090 |
| 廣州 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 佛山 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 重慶 | >6mm | 2220 | ↓10 | 不含稅2000 |
| 成都 | >6mm | 2190 | ↓10 | 不含稅1970 |
| 凌源 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 本溪 | >6mm | 2380 | →0 | 不含稅2110 |
| 鞍山 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 遼陽(yáng) | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 沈陽(yáng) | >6mm | 2280 | →0 | 不含稅2020 |
| 大連 | >6mm | 2230 | →0 | 不含稅1970 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2170 | →0 | 不含稅1920 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2120 | →0 | 不含稅1870 |
2025年10月24日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
2025-10-24 15:43:16
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月22日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月21日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月20日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月17日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月16日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月15日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月14日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月13日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月11日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月10日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
