| 2025年11月6日無錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4090 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4580 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | -10 | |
2025年11月6日無錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-06 10:58:56
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月6日泉州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日西寧冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日福州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日上海冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月6日深圳冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月5日煙臺(tái)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
